02.
2601.7001
진료예약
카톡 상담
오시는길
Information
비급여 안내
| 처방분류 | 명칭 | 세부항목 | 비용 | 비고 | 최종수정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검사 | 초음파 근골격 검사 | 척추 / 관절 | 30,000원 | 1부위 | 20230000 |
| 적외선 체열검사 | 척추 / 관절 | 15,000원~100,000원 | 1부위 | ||
| 체지방 검사 | 비만 | 20,000원 | |||
| 모발 미네랄검사 | 미네랄 | 120,000원 | |||
| 비타민 D 검사 | 비타민 | 11,000원 | 급여항목 아닌 경우 | ||
| 동적 족저압 (보행)측정 | 관절 | 150,000원 | |||
| 모세혈관검사 | 관절 | 20,000원 | 급여항목 아닌 경우 | ||
| 보조기 | ankle brace | 30,000원 | |||
| 냉압박 붕대 | 15,000원 | ||||
| cervical collor | 15,000원 | ||||
| Back suppport lumbago | 70,000원 | ||||
| EB-3 | 30,000원 | ||||
| Wrist power Eugine | 35,000원 | ||||
| 추지변형보조기 | 15,000원 | ||||
| 3M COBAN WRAP | 2,500원 | ||||
| 엄지보조기 | 15,000원 | ||||
| 손가락스프린트 | 12,000원 | ||||
| 암슬링 | 5,000원 | ||||
| 늑골보조기 | 12,000원 | ||||
| Velpeau Brace | 45,000원 | ||||
| Osgood Brace | 40,000원 | ||||
| 슬관절보호대 | 5,000원 | ||||
| Toe band | 15,000원 | ||||
| 처방료 | 비만 | 2주이상 | 20,000원~30,000원 | 처방기간에 따라 | |
| 비아그라/시알리스 계 | 8알 | 15,000원 | |||
| 치료 | 증식 치료 | 척추 / 관절 | 50,000원~150,000원 | 부위에 따라 | |
| 체외충격파 | 척추 / 관절 | 35,000원~200,000원 | 부위에 따라 | ||
| 도수치료 | 척추 / 관절 | 60,000원~120,000원 | 부위에 따라 | ||
| 비습적 무통증 신호요법 | 척추 / 관절 | 50,000원~70,000원 | 부위에 따라 | ||
| IVNT | 마이어스주사 | 40,000원 | |||
| 에너지주사 | 50,000원~100,000원 | 혼합성분에 따라 | |||
| 아미노산 수액제 | 50,000원~100,000원 | 혼합성분에 따라 | |||
| 글루타치온 | 30,000원 | ||||
| 신델라 | 30,000원 | ||||
| 태반 | 30,000원 | ||||
| 비타민D 주사 | 40,000원 | 부위에 따라 | |||
| 주사제 | Hyalruronidase | 30,000원~50,000원 | |||
| 파상풍 | 35,000원 | ||||
| 대상포진 | 160,000원 |


